| 1 | 471 | NIVALDA SALLES | F | 15 | - | F5559 | 01:03:24 | 01:03:20 |
| 2 | 626 | LUANA DE FÁTIMA MOREIRA | F | 15 | - | F3539 | 01:05:57 | 01:05:53 |
| 3 | 442 | JOELMA AGUIAR | F | 15 | - | F4044 | 01:07:30 | 01:07:24 |
| 4 | 477 | WALDIRENE APARECIDA SILVA | F | 15 | - | F4549 | 01:12:00 | 01:11:56 |
| 5 | 557 | LUANA ROMÃO | F | 15 | - | F3034 | 01:12:59 | 01:12:53 |
| 6 | 453 | TELMA CAMARGO | F | 15 | 1 | F4549 | 01:13:54 | 01:13:15 |
| 7 | 608 | ELIANE DA ROSA NEVES | F | 15 | 1 | F4044 | 01:14:06 | 01:14:02 |
| 8 | 562 | JANAÍNA MAYARA | F | 15 | 1 | F3034 | 01:14:40 | 01:14:18 |
| 9 | 475 | AMANDA BRACCAIOLI | F | 15 | 2 | F4549 | 01:14:44 | 01:14:40 |
| 10 | 596 | ALESSANDRA MARTINEZ | F | 15 | - | F3034 | 01:17:02 | 01:16:25 |
| 11 | 533 | VANILZA APARECIDA ANANIAS | F | 15 | - | F5054 | 01:16:48 | 01:16:38 |
| 12 | 524 | TATIANE FERREIRA | F | 15 | 3 | F4549 | 01:17:13 | 01:16:54 |
| 13 | 443 | ANDREA CONCEIÇÃO LEITE DE MELLO | F | 15 | 1 | F5559 | 01:17:15 | 01:17:09 |
| 14 | 468 | ANA CRISTINA DA SILVA | F | 15 | 1 | F5054 | 01:17:24 | 01:17:21 |
| 15 | 381 | MARIA BARBOSA | F | 15 | 2 | F4044 | 01:18:21 | 01:17:52 |
| 16 | 465 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | F | 15 | 1 | F3539 | 01:20:19 | 01:19:19 |
| 17 | 428 | SAMARA FARIAS DA SILVA | F | 15 | 1 | F2529 | 01:19:49 | 01:19:28 |
| 18 | 534 | ORALINA MATILDE RODRIGUES LIMA | F | 15 | 1 | F6064 | 01:20:52 | 01:20:44 |
| 19 | 616 | MARIA FERNANDA COSTA AZEVEDO | F | 15 | 2 | F2529 | 01:22:06 | 01:21:40 |
| 20 | 549 | THAIS PRADO | F | 15 | 2 | F3034 | 01:22:17 | 01:21:44 |
| 21 | 599 | ANA LUCIA DE MORAES COIMBRA | F | 15 | - | F4549 | 01:22:33 | 01:22:10 |
| 22 | 446 | LÚCIA IVONE BARBOSA SILVA | F | 15 | 2 | F6064 | 01:23:00 | 01:22:34 |
| 23 | 481 | DANIELA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | F | 15 | 2 | F3539 | 01:23:51 | 01:23:14 |
| 24 | 496 | ELISANGELA DE ALMEIDA LOURENÇO | F | 15 | 4 | F4549 | 01:24:29 | 01:24:03 |
| 25 | 540 | CLAUDIANE ROSA | F | 15 | 3 | F4044 | 01:24:51 | 01:24:47 |
| 26 | 438 | SABRINA MARCONDES MENDES | F | 15 | 5 | F4549 | 01:25:36 | 01:25:25 |
| 27 | 625 | ANDRESA MANCKEL DOS SANTOS | F | 15 | 2 | F5054 | 01:25:38 | 01:25:25 |
| 28 | 601 | ANGÉLICA REGINA DE SOUZA | F | 15 | - | F3539 | 01:26:04 | 01:25:38 |
| 29 | 445 | DANIELLE APARECIDA REIS LEITE | F | 15 | 3 | F3539 | 01:26:53 | 01:26:12 |
| 30 | 623 | ROSÂNGELA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | F | 15 | - | F5559 | 01:27:01 | 01:26:38 |
| 31 | 592 | JULIANE LEMES | F | 15 | 4 | F4044 | 01:28:25 | 01:27:57 |
| 32 | 380 | APARECIDA MENINA | F | 15 | 3 | F5054 | 01:28:45 | 01:28:16 |
| 33 | 485 | MARIA CRISTINA SILVA DA COSTA | F | 15 | 6 | F4549 | 01:30:04 | 01:29:39 |
| 34 | 594 | JOZIANE MENDES | F | 15 | 5 | F4044 | 01:31:14 | 01:30:26 |
| 35 | 605 | DANIELA SILVA DA ROSA NEVES | F | 15 | 4 | F3539 | 01:33:08 | 01:32:55 |
| 36 | 460 | VITÓRIA DIMAS DE FATIMA RABELO | F | 15 | 3 | F6064 | 01:33:21 | 01:33:10 |
| 37 | 600 | ANDREIA APARECIDA LIMA | F | 15 | 7 | F4549 | 01:33:49 | 01:33:43 |
| 38 | 572 | APARECIDA LEANDRA | F | 15 | 8 | F4549 | 01:34:30 | 01:33:46 |
| 39 | 470 | DAIANE APARECIDA QUEIROZ SILVA | F | 15 | 6 | F4044 | 01:35:12 | 01:34:25 |
| 40 | 387 | ELIANA DE SOUZA LINO | F | 15 | 2 | F5559 | 01:35:01 | 01:34:33 |
| 41 | 514 | ANA LIVIA DE BARROS SILVA | F | 15 | 1 | F2024 | 01:36:16 | 01:35:20 |
| 42 | 420 | ELIZANGELA MARTINS | F | 15 | 7 | F4044 | 01:35:48 | 01:35:33 |
| 43 | 551 | KATIA OLIVEIRA | F | 15 | 4 | F5054 | 01:36:45 | 01:36:34 |
| 44 | 525 | ESTHER MARIANNE HUMBERTO | F | 15 | 3 | F5559 | 01:39:33 | 01:39:12 |
| 45 | 518 | ELIANE CARVALHO | F | 15 | 9 | F4549 | 01:41:47 | 01:41:36 |
| 46 | 417 | BRUNA DE PAULA NUNE BARBOSA LIMA | F | 15 | 3 | F3034 | 01:43:41 | 01:43:18 |
| 47 | 410 | PAULA ALMEIDA R DOS SANTOS | F | 15 | 8 | F4044 | 01:45:01 | 01:43:53 |
| 48 | 479 | JANAÍNA ROCHA CORREIA | F | 15 | 9 | F4044 | 01:52:38 | 01:52:12 |
| 49 | 463 | LUCIANA ALMEIDA LAMOSA | F | 15 | 5 | F5054 | 01:52:52 | 01:52:29 |
| 50 | 433 | MARINALVA GOMES | F | 15 | 4 | F6064 | 01:59:00 | 01:58:47 |
| 51 | 598 | ALINE APARECIDA RODRIGUES | F | 15 | 5 | F3539 | 02:00:30 | 01:59:31 |
| 52 | 649 | ELISETE PEDRO | F | 15 | 5 | F6064 | 02:09:15 | 02:08:01 |
| 53 | 555 | SUELI FELIZARDO | F | 15 | 1 | F6569 | 02:13:36 | 02:12:24 |
| RESULTADO 15 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 393 | RUDNEY ANDRÉ DA SILVA | M | 15 | - | M2529 | 00:51:47 | 00:51:41 |
| 2 | 499 | ALUÍSIO JOSÉ DA SILVA | M | 15 | - | M3539 | 00:52:35 | 00:52:35 |
| 3 | 502 | MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES | M | 15 | - | M3539 | 00:53:37 | 00:53:36 |
| 4 | 427 | LUCAS RODRIGUES FERREIRA | M | 15 | - | M2529 | 00:53:43 | 00:53:38 |
| 5 | 585 | ROBSON VIGILATO | M | 15 | - | M4549 | 00:54:10 | 00:54:05 |
| 6 | 507 | RIBAMAR GREGORIO BELTRÃO DA SILVA | M | 15 | 1 | M3539 | 00:55:17 | 00:55:11 |
| 7 | 394 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | M | 15 | - | M4549 | 00:55:54 | 00:55:52 |
| 8 | 440 | WELLINGTON LUIZ MARQUES DA SILVA | M | 15 | 1 | M4044 | 00:57:46 | 00:57:44 |
| 9 | 508 | PEDRO MAGALHÃES MOREIRA | M | 15 | 1 | M2024 | 00:57:59 | 00:57:53 |
| 10 | 435 | FERNANDO BENITES POLONI | M | 15 | 2 | M4044 | 00:58:05 | 00:58:00 |
| 11 | 444 | LEO LENON DE PAULA OLIVEIRA | M | 15 | 2 | M3539 | 00:59:08 | 00:58:55 |
| 12 | 597 | ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS | M | 15 | 1 | M3034 | 01:00:08 | 01:00:04 |
| 13 | 552 | CAIO PEREIRA | M | 15 | 2 | M3034 | 01:00:21 | 01:00:17 |
| 14 | 621 | RENATO JOSÉ DE CASTRO | M | 15 | - | M4549 | 01:01:07 | 01:01:00 |
| 15 | 458 | OSEIAS DE PAULA RODRIGUES | M | 15 | 1 | M4549 | 01:01:56 | 01:01:55 |
| 16 | 553 | BENEDITO APARECIDO CAMILO | M | 15 | 1 | M6569 | 01:02:22 | 01:02:14 |
| 17 | 505 | WALDENIR APARECIDO PALMA | M | 15 | 3 | M3539 | 01:02:36 | 01:02:29 |
| 18 | 439 | RICARDO PEDREIRA | M | 15 | 1 | M5054 | 01:03:03 | 01:02:57 |
| 19 | 511 | WILLIAN FRANCISCO TEIXEIRA | M | 15 | 3 | M4044 | 01:03:45 | 01:03:31 |
| 20 | 590 | PAULO ROBERTO GODOY PATROCINIO | M | 15 | 4 | M4044 | 01:04:07 | 01:04:03 |
| 21 | 441 | RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 15 | 4 | M3539 | 01:04:12 | 01:04:10 |
| 22 | 589 | HIGOR SANTOS | M | 15 | - | M2529 | 01:04:25 | 01:04:16 |
| 23 | 478 | MARCOS AP LAMBERT DE FARIA | M | 15 | 2 | M2024 | 01:04:40 | 01:04:37 |
| 24 | 517 | SAULO DE L RIBEIRO | M | 15 | 1 | M2529 | 01:05:05 | 01:05:01 |
| 25 | 419 | FELIPE COSTA | M | 15 | 2 | M2529 | 01:05:21 | 01:05:01 |
| 26 | 500 | ANTÔNIO PEDRO DE MORAES | M | 15 | 2 | M4549 | 01:06:38 | 01:05:21 |
| 27 | 504 | SIDNEI APARECIDO SILVA | M | 15 | 5 | M4044 | 01:05:57 | 01:05:41 |
| 28 | 473 | MARCELO JOSÉ PEREIRA | M | 15 | 2 | M5054 | 01:06:13 | 01:06:11 |
| 29 | 436 | NELSON APARECIDO BENTO | M | 15 | 1 | M5559 | 01:06:36 | 01:06:32 |
| 30 | 564 | KLAUBER HENRIQUE PEREIRA | M | 15 | 3 | M2529 | 01:06:48 | 01:06:45 |
| 31 | 613 | JOÃO TEIXEIRA | M | 15 | 1 | M6064 | 01:06:56 | 01:06:49 |
| 32 | 416 | LUIZ FELIPE ARAUJO LIMA | M | 15 | 4 | M2529 | 01:07:08 | 01:06:59 |
| 33 | 503 | RONI CESAR DE ALMEIDA SOUZA | M | 15 | 6 | M4044 | 01:07:20 | 01:07:10 |
| 34 | 611 | IDEOCRECIO APARECIDO DA SILVA | M | 15 | - | M4549 | 01:07:20 | 01:07:12 |
| 35 | 492 | ALEX ALVES VILELA | M | 15 | 7 | M4044 | 01:08:41 | 01:08:17 |
| 36 | 424 | CLÁUDIO GAIAS | M | 15 | 3 | M5054 | 01:08:45 | 01:08:26 |
| 37 | 535 | ANTONIO JUNIOR | M | 15 | 5 | M2529 | 01:09:20 | 01:08:39 |
| 38 | 293 | FERNANDO FERREIRA | M | 15 | - | M3539 | 01:08:49 | 01:08:49 |
| 39 | 606 | DARCIO APARECIDO DA SILVA | M | 15 | 2 | M5559 | 01:08:58 | 01:08:50 |
| 40 | 480 | DIEGO DE VASCONCELOS SANTOS GUIMARÃES | M | 15 | 5 | M3539 | 01:09:46 | 01:08:58 |
| 41 | 409 | EDMILSON EVANGELISTA | M | 15 | 3 | M4549 | 01:09:17 | 01:09:03 |
| 42 | 560 | MICHEL RENÊ | M | 15 | 8 | M4044 | 01:09:48 | 01:09:26 |
| 43 | 415 | EDSON JOSÉ DA SILVA | M | 15 | 4 | M5054 | 01:10:05 | 01:09:49 |
| 44 | 510 | LUCAS OLIVEIRA TUDESCHINI | M | 15 | 6 | M3539 | 01:09:59 | 01:09:51 |
| 45 | 488 | WESLEI DA SILVA | M | 15 | 4 | M4549 | 01:10:12 | 01:09:52 |
| 46 | 506 | ALESSANDRO CARLOS DA SILVA | M | 15 | 5 | M5054 | 01:09:59 | 01:09:57 |
| 47 | 566 | EPIFANIO DE ANDRADE | M | 15 | 2 | M6064 | 01:10:30 | 01:10:26 |
| 48 | 526 | HENRIQUE GONÇALVES | M | 15 | 5 | M4549 | 01:11:48 | 01:10:59 |
| 49 | 501 | LÁZARO RAIMUNDO BARBOSA DA COSTA | M | 15 | 3 | M5559 | 01:11:33 | 01:11:30 |
| 50 | 437 | RICARDO MARTINS MENDES | M | 15 | 6 | M5054 | 01:11:43 | 01:11:32 |
| 51 | 431 | EDSON DE ANDRADE | M | 15 | 3 | M6064 | 01:12:24 | 01:11:34 |
| 52 | 141 | ALEXANDRE RODOLFO PIMENTEL | M | 15 | 4 | M5559 | 01:11:49 | 01:11:39 |
| 53 | 291 | ELIVELTON TIAGO DE FREITAS | M | 15 | 3 | M3034 | 01:12:50 | 01:12:42 |
| 54 | 602 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | M | 15 | 4 | M6064 | 01:13:13 | 01:13:12 |
| 55 | 509 | AIRTON JOSÉ MOREIRA | M | 15 | 7 | M5054 | 01:14:01 | 01:13:19 |
| 56 | 365 | ROGÉRIO RAIMUNDO PEREIRA | M | 15 | 5 | M6064 | 01:13:43 | 01:13:31 |
| 57 | 581 | JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA | M | 15 | 6 | M6064 | 01:14:04 | 01:13:35 |
| 58 | 462 | RODRIGO LOPES PEREIRA | M | 15 | 6 | M4549 | 01:14:05 | 01:13:47 |
| 59 | 495 | SILVANO JOAQUIM | M | 15 | 1 | M7099 | 01:14:15 | 01:13:57 |
| 60 | 550 | MARIO MARCELINO | M | 15 | 8 | M5054 | 01:14:02 | 01:14:00 |
| 61 | 375 | RAIMUNDO ANTÔNIO DE ALMEIDA | M | 15 | 2 | M6569 | 01:14:26 | 01:14:01 |
| 62 | 413 | JOSÉ DE SOUZA ARAÚJO | M | 15 | 5 | M5559 | 01:14:37 | 01:14:23 |
| 63 | 472 | VANDERLEI MENDES PEREIRA | M | 15 | 9 | M5054 | 01:14:42 | 01:14:24 |
| 64 | 516 | LEONARDO VILHENA | M | 15 | 7 | M3539 | 01:15:58 | 01:15:31 |
| 65 | 622 | RODRIGO VAZ CALEGARO | M | 15 | 9 | M4044 | 01:16:22 | 01:15:47 |
| 66 | 353 | HÉLIO MÁRCIO APARECIDO TEIXEIRA | M | 15 | 7 | M4549 | 01:16:03 | 01:15:55 |
| 67 | 489 | DANIEL PEIXOTO | M | 15 | 4 | M3034 | 01:16:29 | 01:16:09 |
| 68 | 591 | ROBERTO AUGUSTO F S CAMARGO | M | 15 | 10 | M4044 | 01:16:30 | 01:16:25 |
| 69 | 542 | EVERTON MACIEL GOULART | M | 15 | 11 | M4044 | 01:17:14 | 01:16:25 |
| 70 | 573 | CLAUDIO CARVALHO | M | 15 | 10 | M5054 | 01:17:22 | 01:16:59 |
| 71 | 574 | CARLOS ROBERTO GALVÃO DOS SANTOS | M | 15 | 2 | M7099 | 01:17:12 | 01:17:02 |
| 72 | 618 | PAULO GALVÃO DE FARIA | M | 15 | 12 | M4044 | 01:18:00 | 01:17:19 |
| 73 | 584 | OCIMAR EDNEY GOMES | M | 15 | 7 | M6064 | 01:17:40 | 01:17:25 |
| 74 | 377 | LEANDRO TEODORO BRAGA | M | 15 | 13 | M4044 | 01:18:21 | 01:17:29 |
| 75 | 519 | MARCELO ALMEIDA RODRIGUES SANTOS | M | 15 | 14 | M4044 | 01:18:37 | 01:17:29 |
| 76 | 447 | LUÍS FERNANDO BATISTA | M | 15 | 8 | M3539 | 01:18:17 | 01:17:39 |
| 77 | 603 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | M | 15 | 11 | M5054 | 01:18:42 | 01:17:41 |
| 78 | 430 | VLADIMIR BARBOSA | M | 15 | 8 | M6064 | 01:18:09 | 01:17:51 |
| 79 | 528 | ALESSANDRO DOS SANTOS | M | 15 | 8 | M4549 | 01:18:47 | 01:18:01 |
| 80 | 464 | JOSÉ JUNIOR | M | 15 | 5 | M3034 | 01:19:18 | 01:18:20 |
| 81 | 568 | EVANDRO EVANGELISTA | M | 15 | 15 | M4044 | 01:20:01 | 01:18:53 |
| 82 | 494 | DARIO DE CARVALHO JUNIOR | M | 15 | 12 | M5054 | 01:20:04 | 01:18:57 |
| 83 | 407 | JOSÉ RONALDO CORRÊA | M | 15 | 9 | M6064 | 01:19:08 | 01:18:58 |
| 84 | 604 | DANIEL DAVID DOS SANTOS | M | 15 | 16 | M4044 | 01:19:40 | 01:19:03 |
| 85 | 412 | EVERTON VIEIRA MANTOVANI | M | 15 | 17 | M4044 | 01:19:13 | 01:19:04 |
| 86 | 512 | VICTOR VILELA DUARTE | M | 15 | 6 | M2529 | 01:20:01 | 01:19:05 |
| 87 | 454 | RODRIGO BATISTA ANTUNES | M | 15 | 18 | M4044 | 01:19:54 | 01:19:07 |
| 88 | 559 | JOSÉ DE SOUZA | M | 15 | 6 | M5559 | 01:19:54 | 01:19:13 |
| 89 | 376 | ALOÍSIO ROSEMIRO AATISTA | M | 15 | 3 | M6569 | 01:20:32 | 01:20:05 |
| 90 | 497 | CRISTIANO GONÇALVES DE SOUZA | M | 15 | 9 | M4549 | 01:20:45 | 01:20:31 |
| 91 | 450 | LUCAS SCHALCH SANCHES | M | 15 | 19 | M4044 | 01:21:21 | 01:20:41 |
| 92 | 423 | CESAR DE SOUZA PUCHETI | M | 15 | 10 | M4549 | 01:21:47 | 01:21:05 |
| 93 | 373 | JOSÉ SABINO DE SOUZA | M | 15 | 3 | M7099 | 01:21:59 | 01:21:51 |
| 94 | 474 | DENNIS TIBUZZI CASTRO | M | 15 | 9 | M3539 | 01:22:17 | 01:21:53 |
| 95 | 617 | MATHEUS MARCOS | M | 15 | 7 | M2529 | 01:23:14 | 01:22:18 |
| 96 | 565 | CLEBER ROSA | M | 15 | 20 | M4044 | 01:22:55 | 01:22:28 |
| 97 | 570 | GUSTAVO DONIZETI DE CARVALHO NUNES | M | 15 | 11 | M4549 | 01:23:24 | 01:22:59 |
| 98 | 449 | EDERSON CASSIANO | M | 15 | 7 | M5559 | 01:23:52 | 01:23:08 |
| 99 | 367 | JUAN ALBERTO | M | 15 | 12 | M4549 | 01:23:45 | 01:23:10 |
| 100 | 544 | MANOEL DA SILVA | M | 15 | 10 | M3539 | 01:24:32 | 01:23:49 |
| 101 | 558 | ROBERTO RODRIGUES | M | 15 | 8 | M5559 | 01:25:45 | 01:24:11 |
| 102 | 595 | GENIVALDO CARDOSO DOS SANTOS | M | 15 | 4 | M6569 | 01:24:38 | 01:24:20 |
| 103 | 490 | ROSENILDO DE OLIVEIRA COSTA | M | 15 | 6 | M3034 | 01:24:41 | 01:24:32 |
| 104 | 429 | JEFERSON APARECIDO ADRIANO | M | 15 | 21 | M4044 | 01:25:00 | 01:24:38 |
| 105 | 432 | ENALDO PEREIRA RIBEIRO | M | 15 | 10 | M6064 | 01:25:28 | 01:25:16 |
| 106 | 543 | RODOLFO MARTINS | M | 15 | 11 | M3539 | 01:27:21 | 01:26:36 |
| 107 | 467 | NATANAEL DOS SANTOS | M | 15 | 5 | M6569 | 01:27:11 | 01:26:45 |
| 108 | 520 | SEBASTIÃO ALMEIDA DE QUEIROZ | M | 15 | 4 | M7099 | 01:26:50 | 01:26:49 |
| 109 | 580 | WELLINGTON LEVI ALVES | M | 15 | 22 | M4044 | 01:28:25 | 01:27:12 |
| 110 | 513 | PEDRO HENRIQUE FELIX DE LIMA | M | 15 | 3 | M2024 | 01:28:08 | 01:27:13 |
| 111 | 609 | GUSTAVO FAUZE TOLEDO SANTOS | M | 15 | 4 | M2024 | 01:27:55 | 01:27:34 |
| 112 | 408 | CRISTIANO PEREIRA | M | 15 | 23 | M4044 | 01:28:04 | 01:27:48 |
| 113 | 537 | JOSÉ MACHADO | M | 15 | 5 | M7099 | 01:28:24 | 01:28:07 |
| 114 | 587 | WALTER LEMES | M | 15 | 13 | M4549 | 01:29:40 | 01:29:23 |
| 115 | 378 | LUÍS ARMANDO PEREIRA | M | 15 | 14 | M4549 | 01:30:22 | 01:29:24 |
| 116 | 452 | FÁBIO CARVALHO DE CASTRO | M | 15 | 15 | M4549 | 01:30:22 | 01:29:40 |
| 117 | 593 | MAYCON ARCANJO | M | 15 | 12 | M3539 | 01:30:35 | 01:29:47 |
| 118 | 541 | JOAO GREGORIO | M | 15 | 9 | M5559 | 01:33:41 | 01:32:53 |
| 119 | 484 | AMARILDO ANTONIO SILVA | M | 15 | 13 | M5054 | 01:34:04 | 01:33:00 |
| 120 | 466 | ALAN MIKAEL DANTAS DOS SANTOS | M | 15 | 7 | M3034 | 01:33:45 | 01:33:01 |
| 121 | 366 | CAIO DE AZEVEDO SOUZA | M | 15 | 8 | M3034 | 01:33:55 | 01:33:23 |
| 122 | 521 | CASSIO COSTA | M | 15 | 24 | M4044 | 01:33:59 | 01:33:31 |
| 123 | 571 | NILSON CÉSAR | M | 15 | 14 | M5054 | 01:34:30 | 01:33:46 |
| 124 | 607 | DENILSON HENRIQUE ADÃO | M | 15 | 11 | M6064 | 01:34:52 | 01:34:09 |
| 125 | 536 | ANTONIO SANTOS | M | 15 | 12 | M6064 | 01:34:54 | 01:34:14 |
| 126 | 515 | LUCAS DA ROSA FERNANDES | M | 15 | 5 | M2024 | 01:36:15 | 01:35:19 |
| 127 | 457 | SORYANO MOREIRA DA SILVA | M | 15 | 16 | M4549 | 01:35:48 | 01:35:33 |
| 128 | 615 | LUCAS JOSÉ SÁBER | M | 15 | 17 | M4549 | 01:36:38 | 01:36:03 |
| 129 | 545 | ADAILTON ALVES CORRÊA | M | 15 | 15 | M5054 | 01:36:39 | 01:36:04 |
| 130 | 483 | ADÃO GONÇALVES RIBEIRO | M | 15 | 6 | M7099 | 01:37:04 | 01:36:23 |
| 131 | 414 | MILTON DONIZETTI VITEBO | M | 15 | 16 | M5054 | 01:37:49 | 01:36:51 |
| 132 | 461 | RICARDO GUZMAN GOMEZ PUGLIA JUNIOR | M | 15 | 18 | M4549 | 01:38:34 | 01:38:02 |
| 133 | 624 | THIAGO VINÍCIUS DO NASCIMENTO | M | 15 | 13 | M3539 | 01:39:01 | 01:38:16 |
| 134 | 569 | SIDNEI CHARLEAUX | M | 15 | 17 | M5054 | 01:41:07 | 01:40:16 |
| 135 | 426 | STEVAN LOMBARD DE ALMEIDA | M | 15 | 25 | M4044 | 01:42:07 | 01:40:47 |
| 136 | 491 | PAULO EMANUEL DE VASCONCELOS SILVA | M | 15 | 8 | M2529 | 01:41:39 | 01:41:20 |
| 137 | 434 | MANOEL JACINTO DA COSTA | M | 15 | 7 | M7099 | 01:42:42 | 01:42:08 |
| 138 | 527 | OSCAR KOGISO | M | 15 | 6 | M6569 | 01:45:26 | 01:44:38 |
| 139 | 493 | RONALDO MARQUES DA SILVA | M | 15 | 26 | M4044 | 01:45:35 | 01:44:57 |
| 140 | 563 | MAX GOLDWASSER ALEXANDER | M | 15 | 9 | M3034 | 01:52:01 | 01:52:01 |
| 141 | 530 | FRANCISCO SHIGEYUKI SAKATA | M | 15 | 8 | M7099 | 01:56:08 | 01:55:20 |
| 142 | 539 | João Batista | M | 15 | 9 | M7099 | 01:57:37 | 01:57:20 |
| 143 | 577 | EUFRASO MINEIRO | M | 15 | 18 | M5054 | 01:59:00 | 01:58:47 |
| 144 | 556 | ESTEVES GONGORA | M | 15 | 19 | M5054 | 01:59:52 | 01:59:08 |
| 145 | 531 | JOSÉ SILVA MIRANDA | M | 15 | 10 | M7099 | 02:04:30 | 02:03:43 |
| 146 | 578 | LUIZ CARLOS VIEIRA | M | 15 | 11 | M7099 | 02:10:39 | 02:09:57 |
| 147 | 575 | JUNIOR FLORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | M | 15 | 7 | M6569 | 02:11:42 | 02:10:45 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 406 | ANA PAULA DE LIMA CARDENUTO | F | 5 | - | F4044 | 00:20:42 | 00:20:42 |
| 2 | 83 | IVONETE SILVA | F | 5 | - | F4044 | 00:22:03 | 00:22:03 |
| 3 | 65 | VALDIRENE RAMOS DA SILVA SANTOS | F | 5 | - | F4549 | 00:22:54 | 00:22:46 |
| 4 | 174 | CLAUDINEIA RIBEIRO DA SILVA | F | 5 | - | F4044 | 00:23:09 | 00:23:06 |
| 5 | 334 | SILVANA ROSA | F | 5 | - | F4044 | 00:23:32 | 00:23:29 |
| 6 | 216 | CAMILA CAMPOS | F | 5 | 1 | F4044 | 00:23:42 | 00:23:23 |
| 7 | 230 | GABRIELA SANTOS | F | 5 | 1 | F3539 | 00:23:54 | 00:23:52 |
| 8 | 355 | CAROLINA AP DOS SANTOS | F | 5 | 2 | F4044 | 00:24:35 | 00:24:28 |
| 9 | 116 | SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA | F | 5 | 1 | F4549 | 00:25:15 | 00:24:37 |
| 10 | 10 | DAIANE APARECIDA OTONI DE LIMA | F | 5 | 2 | F3539 | 00:25:28 | 00:25:01 |
| 11 | 183 | DANIELY CELINA ROSA RIBEIRO | F | 5 | 3 | F3539 | 00:25:55 | 00:25:35 |
| 12 | 55 | JULIANA SEVER | F | 5 | 3 | F4044 | 00:25:58 | 00:25:48 |
| 13 | 54 | EDILENE MARTA CURSINO | F | 5 | 1 | F5054 | 00:26:05 | 00:25:54 |
| 14 | 332 | SANDRA APARECIDA RIBEIRO | F | 5 | - | F4549 | 00:26:09 | 00:26:04 |
| 15 | 322 | MARIANA CABRAL KAZZE | F | 5 | - | F3034 | 00:26:40 | 00:26:08 |
| 16 | 27 | MICHELE ALVES SANTOS | F | 5 | 4 | F3539 | 00:26:21 | 00:26:14 |
| 17 | 614 | KELLY MARINA MARCONDES | F | 5 | - | F4044 | 00:26:43 | 00:26:19 |
| 18 | 147 | EVELIN CRISTINA ALVES | F | 5 | 5 | F3539 | 00:26:31 | 00:26:22 |
| 19 | 223 | CAMILA SANTOS | F | 5 | 1 | F2529 | 00:26:43 | 00:26:23 |
| 20 | 285 | ANDREIA DE FÁTIMA INÁCIO SILVA | F | 5 | - | F4549 | 00:26:38 | 00:26:34 |
| 21 | 244 | ADRIELE LIMA | F | 5 | 1 | F3034 | 00:26:45 | 00:26:41 |
| 22 | 135 | VITORIA AMERICA TRINDADE | F | 5 | 1 | F2024 | 00:26:58 | 00:26:46 |
| 23 | 379 | TELMA APARECIDA BRAGA | F | 5 | 2 | F4549 | 00:27:25 | 00:26:52 |
| 24 | 32 | GEOVANA TAMIRES VIEIRA | F | 5 | - | F2529 | 00:27:25 | 00:26:53 |
| 25 | 388 | TAMIRES HELENA BRAGA | F | 5 | 6 | F3539 | 00:27:27 | 00:26:53 |
| 26 | 258 | YLANA DE SOUSA PEREIRA | F | 5 | 2 | F2024 | 00:26:58 | 00:26:55 |
| 27 | 171 | VALQUIRIA SOUZA | F | 5 | 2 | F3034 | 00:27:07 | 00:26:59 |
| 28 | 82 | JUNIZE APARECIDA MOTTA | F | 5 | 3 | F3034 | 00:27:56 | 00:27:31 |
| 29 | 57 | ANA FLÁVIA BARBOSA ZANIN | F | 5 | 4 | F4044 | 00:27:55 | 00:27:34 |
| 30 | 186 | TAYNA SANTOS | F | 5 | 3 | F2024 | 00:27:40 | 00:27:35 |
| 31 | 352 | ERIKA CÉSAR RIBEIRO PATROCINIO | F | 5 | 5 | F4044 | 00:28:14 | 00:27:36 |
| 32 | 335 | STEFHANY RIBEIRO SILVA | F | 5 | 4 | F2024 | 00:27:59 | 00:27:52 |
| 33 | 312 | KARINA ALMEIDA CABRAL KAZZE | F | 5 | 2 | F5054 | 00:28:10 | 00:27:56 |
| 34 | 281 | ADRIANA BORGES DA SILVA | F | 5 | 6 | F4044 | 00:29:06 | 00:28:06 |
| 35 | 319 | MARIA HELENA BORGES DIAS | F | 5 | 1 | F5559 | 00:28:12 | 00:28:08 |
| 36 | 187 | IZABEL LIMA | F | 5 | 3 | F5054 | 00:28:36 | 00:28:15 |
